MENU

GZ80.01

Système d'air technique

Usine d'air médical est conçu pour fournir un approvisionnement continu en air de qualité médicale. L'air médical est principalement fourni via un système de canalisation de gaz médical où l'air est généré par des compresseurs, des séchoirs et un système de filtration.
L'usine Air médical Inspital avec des compresseurs à vis rotatifs peut être utilisée dans une large gamme de capacités. Les capacités du compresseur varient de 2,2 kW à 37 kW. Les blocs de vis de haute qualité avec des systèmes de lubrification parfaits permettent un fonctionnement continu, la stabilité et la fiabilité. Chez solutions aériennes techniques , nous proposons des séchoirs à air comprimé avec une température de point de rosée de + 3-5 C °. Inspital peut offrir différentes capacités en fonction de la consommation hospitalière et de la capacité en lits.

Nos experts sont prêts à vous proposer les solutions les plus adaptées.

SYSTÈME D'AIR TECHNIQUE

Modèle no Capacité du compresseur Type de compresseur Capacité de la sécheuse Capacité du réservoir Température de fonctionnement Quantité de lit
GZ80.01 1x39 m³/h Type de vis 1x50 m³/h 300 L (+10) - (+50) C° 20-50
GZ80.02 2x39 m³/h Type de vis 1x50 m³/h 300 L (+10) - (+50) C° 20-50
GZ80.03 1x84 m³/h Type de vis 1x87 m³/h 500 L (+10) - (+50) C° 50-100
GZ80.04 2x84 m³/h Type de vis 1x87 m³/h 500 L (+10) - (+50) C° 50-100
GZ80.05 1x117 m³/h Type de vis 1x130 m³/h 1000 L (+10) - (+50) C° 100-150
GZ80.06 2x117 m³/h Type de vis 2x130 m³/h 1000 L (+10) - (+50) C° 100-150
GZ80.07 1x168 m³/h Type de vis 1x170 m³/h 1500 L (+10) - (+50) C° 150-200
GZ80.08 2x168 m³/h Type de vis 2x170 m³/h 1500 L (+10) - (+50) C° 150-200
GZ80.09 1x210 m³/h Type de vis 1x283 m³/h 2x1000 L (+10) - (+50) C° 200-250
GZ80.10 2x210 m³/h Type de vis 2x283m³/h 2x1000 L (+10) - (+50) C° 200-250

 

 

 


 

 

SYSTÈME D'AIR MÉDICAL

Modèle no Capacité du compresseur compresseur Pcs Type de compresseur Capacité du réservoir Système de gaz médical Température de fonctionnement Quantité de lit
 
GZ80.20 78 m³/h 3 Type de vis 2 x 300 L 2 (+10)-(+50) C° 50-100
GZ80.21 115 m³/h 3 Type de vis 2 x 500 L 2 (+10)-(+50) C° 100-150
GZ80.22 168 m³/h 3 Type de vis 2 x 1000 L 2 (+10)-(+50) C° 150-200
GZ80.23 235 m³/h 3 Type de vis 2 x 1000 L 2 (+10)-(+50) C° 200-250
GZ80.24 276 m³/h 3 Type de vis 2 x 1500 L 2 (+10)-(+50) C° 250-300
GZ80.25 420 m³/h 3 Type de vis 2 x 2000 L 2 (+10)-(+50) C° 300-500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Produits Similaires

Système d'air technique

Système d'air technique