MENÚ

GZ80.01

Sistema técnico de aire

Las plantas de aire medicinal están diseñadas para proveer un suministro continuo de aire medicinal de calidad. Este es principalmente suministrado a través de un sistema de tuberías de gases medicinales donde el aire es generado por compresores, secadores y sistemas de filtración. 
La planta de Aire Medicinal de INSPITAL con compresores rotativo de
tornillo se puede utilizar en un amplio rango de capacidad. La capacidad de los compresores puede variar desde 2.2 kW a 37 kW. Los bloques de tornillo de alta calidad con sistemas de perfecta lubricación permiten una operación continua, estabilidad y fiabilidad. En cuanto a las soluciones de aire comprimido, se ofrecen secadores con temperatura de rocío de +3 -5 C°.
INSPITAL puede ofrecer diferentes capacidades dependiendo el consumo hospitalario y la capacidad de camas.

Nuestros expertos están listos para ofrecerle las soluciones más adecuadas.

SISTEMA TÉCNICO DE AIRE

N º de Modelo Capacidad del compresor Tipo de compresor Capacidad secadora Capacidad del tanque Temperatura de funcionamiento Cantidad de cama
GZ80.01 1x39 m³/h Tipo de tornillo 1x50 m³/h 300 L (+10) - (+50) C° 20-50
GZ80.02 2x39 m³/h Tipo de tornillo 1x50 m³/h 300 L (+10) - (+50) C° 20-50
GZ80.03 1x84 m³/h Tipo de tornillo 1x87 m³/h 500 L (+10) - (+50) C° 50-100
GZ80.04 2x84 m³/h Tipo de tornillo 1x87 m³/h 500 L (+10) - (+50) C° 50-100
GZ80.05 1x117 m³/h Tipo de tornillo 1x130 m³/h 1000 L (+10) - (+50) C° 100-150
GZ80.06 2x117 m³/h Tipo de tornillo 2x130 m³/h 1000 L (+10) - (+50) C° 100-150
GZ80.07 1x168 m³/h Tipo de tornillo 1x170 m³/h 1500 L (+10) - (+50) C° 150-200
GZ80.08 2x168 m³/h Tipo de tornillo 2x170 m³/h 1500 L (+10) - (+50) C° 150-200
GZ80.09 1x210 m³/h Tipo de tornillo 1x283 m³/h 2x1000 L (+10) - (+50) C° 200-250
GZ80.10 2x210 m³/h Tipo de tornillo 2x283m³/h 2x1000 L (+10) - (+50) C° 200-250

 

 

 


 

 

SISTEMA DE AIRE MÉDICO
        

N º de Modelo Capacidad del compresor Piezas del Compresor Tipo de compresor Capacidad del tanque Sistema de gas médico Temperatura de funcionamiento

Cantidad de cama

GZ80.20 78 m³/h 3 Tipo de tornillo 2 x 300 L 2 (+10)-(+50) C° 50-100
GZ80.21 115 m³/h 3 Tipo de tornillo 2 x 500 L 2 (+10)-(+50) C° 100-150
GZ80.22 168 m³/h 3 Tipo de tornillo 2 x 1000 L 2 (+10)-(+50) C° 150-200
GZ80.23 235 m³/h 3 Tipo de tornillo 2 x 1000 L 2 (+10)-(+50) C° 200-250
GZ80.24 276 m³/h 3 Tipo de tornillo 2 x 1500 L 2 (+10)-(+50) C° 250-300
GZ80.25 420 m³/h 3 Tipo de tornillo 2 x 2000 L 2 (+10)-(+50) C° 300-500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sistema técnico de aire

Sistema técnico de aire